Island Sanctuary – Animal Map
Die Tier Icons zeigen dir die Position.
Klicken Sie auf das Tier, das Sie suchen, und die Karte zeigt Ihnen die Bedingungen an.
The animal icons show you the position.
Click on the animal you are looking for and the map will show you the conditions.

Lemur
X: 20, Y: 26 |
Größe | Klein |
Zeit | 6 - 9 Uhr |
Wetter | - |
Size | small |
Time | 6am - 9am |
Weather | - |
Star Marmot
X: 15, Y: 19 |
Größe | Klein |
Zeit | 9 - 12 Uhr |
Wetter | - |
Size | small |
Time | 9am - 12pm |
Weather | - |
Apkallu of Paradise
X: 19, Y: 11 |
Größe | Klein |
Zeit | 12 - 15 Uhr |
Wetter | - |
Size | small |
Time | 12pm - 3pm |
Weather | - |
Ornery Karakul
X: 20, Y: 23 |
Größe | Klein |
Zeit | - |
Wetter | Heiter |
Size | small |
Time | - |
Weather | Fair Skies |
Twinklefleece
X: 22.1, Y: 20.8 |
Größe | Klein |
Zeit | 18 - 21Uhr |
Wetter | Nebel |
Size | small |
Time | 6pm - 9pm |
Weather | Fog |
Beachcomb
X: 17.8, Y: 12.6 |
Größe | Klein |
Zeit | 0 - 3 Uhr |
Wetter | Regen |
Size | small |
Time | 12am - 3am |
Weather | Rain |
Yellow Coblyn
X: 27, Y: 19 |
Größe | Klein |
Zeit | - |
Wetter | Nebel |
Size | small |
Time | - |
Weather | Fog |
Glyptodom
X: 31, Y: 11 |
Größe | Mittel |
Zeit | 0 - 3 Uhr |
Wetter | - |
Size | Medium |
Time | 12am - 3am |
Weather | - |
Dodo of Paradise
X: 16, Y: 12 |
Größe | Mittel |
Zeit | 15 - 18 Uhr |
Wetter | - |
Size | Medium |
Time | 3pm - 6pm |
Weather | - |
Stag
X: 20, Y: 19 |
Größe | Mittel |
Zeit | 18 - 21 Uhr |
Wetter | - |
Size | Medium |
Time | 6pm - 9pm |
Weather | - |
Black Chocobo
X: 13, Y: 11 |
Größe | Mittel |
Zeit | - |
Wetter | Klar |
Size | Medium |
Time | - |
Weather | Clear Skies |
Paissa
X: 13, Y: 11 |
Größe | Mittel |
Zeit | 12 - 15 Uhr |
Wetter | Heiter |
Fliegen ist vorraussetztung
Size | Medium |
Time | 12pm - 3pm |
Weather | Fair Skies |
Flying is a requirement
Island Billy
X: 26, Y: 22 |
Größe | Groß |
Zeit | 3 - 6 Uhr |
Wetter | - |
Size | Large |
Time | 3am - 6am |
Weather | - |
Grand Buffalo
X: 12, Y: 17 |
Größe | Groß |
Zeit | - |
Wetter | Wolkig |
Size | Large |
Time | - |
Weather | Clouds |
Goobbue
X: 33, Y: 16 |
Größe | Groß |
Zeit | 9 - 12 Uhr |
Wetter | Wolkig |
Size | Large |
Time | 9am-12pm |
Weather | Clouds |
Gold Back
X: 31, Y: 28 |
Größe | Groß |
Zeit | - |
Wetter | Regen |
Size | Large |
Time | - |
Weather | Rain |
Alligator
X: 17, Y: 24 |
Größe | Groß |
Zeit | 6 - 9 Uhr |
Wetter | Wolkenbruch |
Size | Large |
Time | 6am-9am |
Weather | Showers |